Klasa wyższa średnia to limuzyny i kombi o długości od 4,90 do 5,18 metra. Oferują więcej miejsca i komfortu niż auta klasy średniej, a wersje kombi często wybiera się jako przestronne auta rodzinne zamiast droższych limuzyn z wyższej klasy.
Poniżej wszystkie modele tej klasy z katalogu CarAuto.pl z cenami katalogowymi, mocą, spalaniem, bagażnikiem i wymiarami. Największe sedany są w klasie luksusowe limuzyny.
11 modeli od 6 marek · ceny od 241 700 zł · moc 143–727 KM
Modele i ceny
AudiA6od 241 700 zł204–367 KM · premiera 2025kombi / sedan · benzyna, diesel, hybryda plug-in · 18 wersji
AudiA6 e-tronod 299 900 zł286–428 KM · premiera 2024kombi / liftback · elektryczny · 6 wersji
AudiS6 e-tronod 478 700 zł503 KM · premiera 2024kombi / liftback · elektryczny · 2 wersje
BMWi5od 335 000 zł340–601 KM · premiera 2023sedan / kombi · elektryczny · 6 wersji
BMWM5 Touring698 000 zł727 KM · premiera 2024kombi · hybryda plug-in · 1 wersja
BMWserii 5od 267 500 zł197–727 KM · premiera 2023sedan / kombi · diesel, benzyna, hybryda plug-in · 15 wersji
JaguarXFnie sprzedawany w Polsce jako nowyod 295 200 zł204–300 KM · premiera 2015, ostatnia zmiana 2020kombi / sedan · diesel, benzyna · 11 wersji
LexusEScena na zapytanie143–347 KM · premiera 2018, ostatnia zmiana 2025sedan · hybryda, elektryczny · 4 wersje
Mercedes-BenzEQEod 324 100 zł292–625 KM · premiera 2021sedan · elektryczny · 4 wersje
Mercedes-BenzKlasa Eod 275 800 zł197–585 KMkombi / sedan · diesel, benzyna, hybryda plug-in · 26 wersji
VolvoES90od 299 900 zł333–680 KM · premiera 2025sedan · elektryczny · 3 wersje
Rekordy klasy
- Najmocniejszy
- BMW M5 Touring727 KM
- Największy zasięg
- Volvo ES90702 km (WLTP)
- Najniższe spalanie
- Mercedes-Benz Klasa E Limuzyna4,7 l/100 km (WLTP)
- Najczęściej kupowany
- BMW serii 5wszystkie nadwozia razem
Najlepsza wartość spośród wszystkich wersji modeli tej klasy. Rekord pokazujemy tylko wtedy, gdy wartość mają w danych wszystkie modele klasy. Najczęściej kupowany: najwięcej nowych aut kupionych w Polsce od 1 stycznia do 24 września 2026 r. (rejestr CEPiK).
Dane techniczne w skrócie
| Model | Cena brutto | Moc | 0–100 km/h | Długość | Bagażnik | Paliwo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Audi A6 allroad | od 386 400 zł | 299–367 KM | od 5,4 s | 5016 mm | 404–466 l | diesel, hybryda plug-in |
| Audi A6 Avant | od 254 200 zł | 204–367 KM | od 4,7 s | 4999 mm | 404–503 l | benzyna, diesel, hybryda plug-in |
| Audi A6 Avant e-tron | od 307 400 zł | 286–428 KM | od 4,7 s | 4928 mm | 502 l | elektryczny |
| Audi A6 Limousine | od 241 700 zł | 204–367 KM | od 4,7 s | 4999 mm | 354–492 l | benzyna, diesel, hybryda plug-in |
| Audi A6 Sportback e-tron | od 299 900 zł | 286–428 KM | od 4,7 s | 4928 mm | 502 l | elektryczny |
| Audi S6 Avant e-tron | 486 200 zł | 503 KM | 4,1 s | 4928 mm | 502 l | elektryczny |
| Audi S6 Sportback e-tron | 478 700 zł | 503 KM | 4,1 s | 4928 mm | 502 l | elektryczny |
| BMW i5 Limuzyna | od 335 000 zł | 340–601 KM | od 3,8 s | 5060 mm | 490 l | elektryczny |
| BMW i5 Touring | od 345 500 zł | 340–601 KM | od 3,9 s | 5060 mm | 570 l | elektryczny |
| BMW M5 Touring | 698 000 zł | 727 KM | 3,6 s | 5096 mm | 500 l | hybryda plug-in |
| BMW serii 5 Limuzyna | od 267 500 zł | 197–727 KM | od 3,5 s | 5060–5096 mm | 466–520 l | diesel, benzyna, hybryda plug-in |
| BMW serii 5 Touring | od 278 000 zł | 197–489 KM | od 4,4 s | 5060 mm | 570 l | diesel, benzyna, hybryda plug-in |
| Jaguar XF | od 295 200 zł | 204–300 KM | od 6,1 s | 4962–4964 mm | 344–563 l | diesel, benzyna |
| Lexus ES | na zapytanie | 143–347 KM | — | 4980–5150 mm | — | hybryda, elektryczny |
| Mercedes-Benz EQE Limuzyna | od 324 100 zł | 292–625 KM | od 3,5 s | 4946–4964 mm | 430 l | elektryczny |
| Mercedes-Benz Klasa E Kombi | od 288 400 zł | 197–585 KM | od 4,1 s | 4949–4965 mm | 460–615 l | diesel, benzyna, hybryda plug-in |
| Mercedes-Benz Klasa E Limuzyna | od 275 800 zł | 197–585 KM | od 4,0 s | 4949–4965 mm | 370–540 l | diesel, benzyna, hybryda plug-in |
| Volvo ES90 | od 299 900 zł | 333–680 KM | od 4,0 s | 5000 mm | 442 l | elektryczny |
Każde nadwozie w osobnym wierszu; zakresy obejmują wszystkie wersje. Pełne dane każdej wersji są na karcie modelu.
Inne klasy samochodów
Ceny katalogowe brutto z serwisów producentów; 1 z 11 modeli nie ma ceny w katalogu — powód podaje karta modelu. Dane techniczne z serwisów producentów i rejestrów publicznych; źródła każdego modelu są na jego karcie. Jak przypisujemy modele do klas, wyjaśnia strona Klasy samochodów.