Od 2026 r. limit wartości samochodu osobowego przy kosztach w firmie zależy od emisji CO₂: 150 000 zł przy emisji poniżej 50 g/km i 100 000 zł przy wyższej (dla elektryków 225 000 zł). Na liście są hybrydy plug-in, które według producenta mieszczą się pod progiem w każdej konfiguracji. Emisję konkretnego auta podaje dowód rejestracyjny.
Najniższą cenę ma Audi A3 Sportback w wersji e-hybrid 150 kW S tronic: 196 000 zł (emisja CO₂ 25–31 g/km). W rankingu jest 13 modeli, a porównujemy wersje z emisją CO₂ poniżej 50 g/km w każdej konfiguracji, czyli z limitem kosztów 150 000 zł od 2026 r.; od najtańszej.

- 1. Audi A3 Sportback196 000 zł196 000 złe-hybrid 150 kW S tronic
- 2. Mercedes-Benz Klasa C Limuzynaod 199 900 złod 199 900 złC 300 e 4MATIC Plug-in hybrid
- 3. Audi A3 allstreet205 900 zł205 900 złe-hybrid 150 kW S tronic
- 4. Audi Q3242 100 zł242 100 złe-hybrid 200 kW S tronic
- 5. Volvo V60245 900 zł245 900 złV60 T6 AWD Plug-in Hybrid
- 6. Audi Q3 Sportback250 000 zł250 000 złe-hybrid 200 kW S tronic
- 7. Mercedes-Benz GLCod 250 500 złod 250 500 złGLC 300 e 4MATIC z EQ
- 8. Mercedes-Benz GLC Coupéod 273 600 złod 273 600 złGLC 300 e 4MATIC z EQ
- 9. Audi A5 Limousine274 600 zł274 600 złe-hybrid quattro 220 kW S tronic
- 10. Mercedes-Benz Klasa E Limuzynaod 275 800 złod 275 800 złE 300 de 4MATIC z EQ
| Miejsce | Model | Wersja | Emisja CO₂ | Cena brutto |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Audi A3 Sportback | e-hybrid 150 kW S tronic | 25–31 g/km | 196 000 zł |
| 2. | Mercedes-Benz Klasa C Limuzyna | C 300 e 4MATIC Plug-in hybrid | 48 g/km | od 199 900 zł |
| 3. | Audi A3 allstreet | e-hybrid 150 kW S tronic | 27–31 g/km | 205 900 zł |
| 4. | Audi Q3 | e-hybrid 200 kW S tronic | 36–46 g/km | 242 100 zł |
| 5. | Volvo V60 | V60 T6 AWD Plug-in Hybrid | 47 g/km | 245 900 zł |
| 6. | Audi Q3 Sportback | e-hybrid 200 kW S tronic | 37–47 g/km | 250 000 zł |
| 7. | Mercedes-Benz GLC | GLC 300 e 4MATIC z EQ | 48 g/km | od 250 500 zł |
| 8. | Mercedes-Benz GLC Coupé | GLC 300 e 4MATIC z EQ | 47 g/km | od 273 600 zł |
| 9. | Audi A5 Limousine | e-hybrid quattro 220 kW S tronic | 38–47 g/km | 274 600 zł |
| 10. | Mercedes-Benz Klasa E Limuzyna | E 300 de 4MATIC z EQ | 46 g/km | od 275 800 zł |
| 11. | Volvo XC60 | XC60 T6 AWD Daleki zasięg Plug-in Hybrid | 23 g/km | 276 900 zł |
| 12. | Mercedes-Benz Klasa E Kombi | E 300 de z EQ | 44 g/km | od 288 400 zł |
| 13. | Volvo XC90 | XC90 T8 AWD Daleki zasięg Plug-in Hybrid | 37 g/km | 396 900 zł |
Jeden model to jedno miejsce (wersja z najlepszym wynikiem), przy remisie wyżej tańsza wersja. Bez modeli niesprzedawanych w Polsce jako nowe i bez aut poprzedniej generacji z zapasów dealerów. Dane techniczne według producentów (WLTP), ceny katalogowe brutto z cenników producentów, stan na 3 listopada 2026 r. Ranking zmienia się razem z comiesięcznym odświeżeniem katalogu.
Inne rankingi
- Samochody elektryczne z największym zasięgiem
- Najszybciej ładujące się samochody elektryczne
- Hybrydy plug-in z największym zasięgiem na prądzie
- Najszybsze samochody: przyspieszenie 0–100 km/h
- Najmocniejsze samochody
- Samochody z największym bagażnikiem
- Najtańsze samochody premium
- Najtańsze elektryczne samochody premium
- Najoszczędniejsze samochody spalinowe i hybrydowe
- Samochody z największym uciągiem
- Wszystkie rankingi