Zasięg na prądzie to odległość, jaką hybryda plug-in pokonuje w teście WLTP bez silnika spalinowego. Im jest większy, tym więcej codziennych tras da się przejechać bez tankowania.
Na pierwszym miejscu jest Volvo XC60 w wersji XC60 T6 AWD Daleki zasięg Plug-in Hybrid: 200 km. W rankingu jest 67 modeli, a porównujemy zasięg WLTP na samym prądzie najdalej jeżdżącej wersji każdej hybrydy plug-in.
| Miejsce | Model | Wersja | Zasięg na prądzie | Cena brutto |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Volvo XC60 | XC60 T6 AWD Daleki zasięg Plug-in Hybrid | 200 km | 276 900 zł |
| 2. | Volvo XC90 | XC90 T8 AWD Daleki zasięg Plug-in Hybrid | 162 km | 396 900 zł |
| 3. | Audi A3 Sportback | e-hybrid 150 kW S tronic | 142 km | 196 000 zł |
| 4. | Audi A3 allstreet | e-hybrid 150 kW S tronic | 138 km | 205 900 zł |
| 5. | Mercedes-Benz GLC Coupé | GLC 300 e 4MATIC z EQ | 124 km | od 273 600 zł |
| 6. | Mercedes-Benz GLC | GLC 300 e 4MATIC z EQ | 123 km | od 250 500 zł |
| 7. | Audi A5 Limousine | e-hybrid quattro 220 kW S tronic | 121 km | 274 600 zł |
| 8. | Audi Q3 | e-hybrid 200 kW S tronic | 120 km | 242 100 zł |
| 9. | Audi A5 Avant | e-hybrid quattro 220 kW S tronic | 119 km | 280 200 zł |
| 10. | Audi Q3 Sportback | e-hybrid 200 kW S tronic | 118 km | 250 000 zł |
| 11. | Land Rover Range Rover Sport | PHEV (silnik 400 KM) | 117 km | cena u dealera |
| 12. | Mercedes-Benz Klasa S | S 450 e z EQ | 116 km | od 571 700 zł |
| 13. | Audi A6 Limousine | e-hybrid quattro 220 kW S tronic | 115 km | 310 700 zł |
| 14. | Mercedes-Benz Klasa S długa | S 450 e z EQ | 114 km | od 585 100 zł |
| 15. | Audi A6 Avant | e-hybrid quattro 220 kW S tronic | 112 km | 323 200 zł |
| 16. | Land Rover Range Rover | LWB PHEV (silnik 400 KM) | 112 km | cena u dealera |
| 17. | Mercedes-Benz Klasa C Limuzyna | C 300 e Plug-in hybrid | 110 km | od 199 900 zł |
| 18. | Mercedes-Benz CLE Coupé | CLE 300 e z EQ | 110 km | od 253 100 zł |
| 19. | Mercedes-Benz Klasa E Limuzyna | E 300 e z EQ | 109 km | od 275 800 zł |
| 20. | Mercedes-Benz Klasa C Kombi | C 300 e plug-in hybrid | 107 km | od 206 700 zł |
Pierwsze 20 miejsc. Jeden model to jedno miejsce (wersja z najlepszym wynikiem), przy remisie wyżej tańsza wersja. Bez modeli niesprzedawanych w Polsce jako nowe i bez aut poprzedniej generacji z zapasów dealerów. Dane techniczne według producentów (WLTP), ceny katalogowe brutto z cenników producentów, stan na 3 listopada 2026 r. Ranking zmienia się razem z comiesięcznym odświeżeniem katalogu.
Inne rankingi
- Samochody elektryczne z największym zasięgiem
- Najszybciej ładujące się samochody elektryczne
- Najszybsze samochody: przyspieszenie 0–100 km/h
- Najmocniejsze samochody
- Samochody z największym bagażnikiem
- Najtańsze samochody premium
- Najtańsze elektryczne samochody premium
- Najoszczędniejsze samochody spalinowe i hybrydowe
- Samochody z największym uciągiem
- Hybrydy plug-in z limitem 150 000 zł w firmie