Przyspieszenie od 0 do 100 km/h według producentów. W rankingu każdy model ma jedno miejsce: jego najszybszą wersję.
Na pierwszym miejscu jest Porsche Taycan w wersji Taycan Turbo GT z pakietem Weissach: 2,2 s. W rankingu jest 151 modeli, a porównujemy przyspieszenie od 0 do 100 km/h najszybszej wersji każdego modelu.
| Miejsce | Model | Wersja | 0–100 km/h | Cena brutto |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Porsche Taycan | Taycan Turbo GT z pakietem Weissach | 2,2 s | 1 114 000 zł |
| 2. | Mercedes-AMG GT 4-drzwiowe Coupé | AMG GT 63 | 2,4 s | od 509 000 zł |
| 3. | Porsche Cayenne | Cayenne Turbo Electric | 2,5 s | 727 000 zł |
| 4. | Porsche 911 | 911 Turbo S | 2,5 s | 1 373 000 zł |
| 5. | Mercedes-AMG GT Coupé | AMG GT 63 S E Performance | 2,8 s | od 635 000 zł |
| 6. | Maserati GranCabrio | Folgore | 2,8 s | cena u dealera |
| 7. | Maserati GT2 Stradale | GT2 Stradale | 2,8 s | cena u dealera |
| 8. | Mercedes-AMG SL Roadster | AMG SL 63 S E Performance | 2,9 s | od 692 800 zł |
| 9. | Audi RS e-tron GT performance | 620 kW | 2,9 s | 770 200 zł |
| 10. | Porsche Panamera | Panamera Turbo S E-Hybrid | 2,9 s | 1 174 000 zł |
| 11. | Maserati MCPura | MCPura | 2,9 s | cena u dealera |
| 12. | Mercedes-Benz CLA | AMG CLA 45 4MATIC+ | 3,0 s | od 192 500 zł |
| 13. | Mercedes-Benz CLA Shooting Brake | AMG CLA 45 4MATIC+ | 3,0 s | od 198 800 zł |
| 14. | Tesla Model 3 | Performance z dwusilnikowym napędem na wszystkie koła | 3,1 s | 244 990 zł |
| 15. | Audi RS e-tron GT | quattro 570 kW | 3,1 s | 701 800 zł |
| 16. | Bentley Continental GT | 782 KM | 3,2 s | cena u dealera |
| 17. | Porsche Macan | Macan Turbo | 3,3 s | 541 000 zł |
| 18. | Porsche 718 | 718 Cayman GT4 RS | 3,4 s | 823 000 zł |
| 19. | Bentley Continental GTC | Mulliner | 3,4 s | cena u dealera |
| 20. | Tesla Model Y | Performance z dwusilnikowym napędem na wszystkie koła | 3,5 s | 274 990 zł |
Pierwsze 20 miejsc. Jeden model to jedno miejsce (wersja z najlepszym wynikiem), przy remisie wyżej tańsza wersja. Bez modeli niesprzedawanych w Polsce jako nowe i bez aut poprzedniej generacji z zapasów dealerów. Dane techniczne według producentów (WLTP), ceny katalogowe brutto z cenników producentów, stan na 3 listopada 2026 r. Ranking zmienia się razem z comiesięcznym odświeżeniem katalogu.
Inne rankingi
- Samochody elektryczne z największym zasięgiem
- Najszybciej ładujące się samochody elektryczne
- Hybrydy plug-in z największym zasięgiem na prądzie
- Najmocniejsze samochody
- Samochody z największym bagażnikiem
- Najtańsze samochody premium
- Najtańsze elektryczne samochody premium
- Najoszczędniejsze samochody spalinowe i hybrydowe
- Samochody z największym uciągiem
- Hybrydy plug-in z limitem 150 000 zł w firmie