Ceny katalogowe brutto najtańszych wersji według cenników producentów. Ranking obejmuje modele z ceną: część marek nie publikuje cennika albo nie pozwala go przedrukować.
Najniższą cenę ma MINI Cooper 3-drzwiowe w wersji ONE linia Essential: 99 900 zł. W rankingu jest 140 modeli, a porównujemy cena katalogowa brutto najtańszej wersji każdego modelu z ceną.
| Miejsce | Model | Wersja | Cena brutto |
|---|---|---|---|
| 1. | MINI Cooper 3-drzwiowe | ONE linia Essential | 99 900 zł |
| 2. | MINI Cooper 5-drzwiowe | ONE linia Essential | 103 900 zł |
| 3. | Audi A3 Sportback | TFSI 85 kW 6 biegów | 124 700 zł |
| 4. | Audi A3 Limousine | TFSI 85 kW 6 biegów | 127 700 zł |
| 5. | BMW serii 1 | 116 | 131 500 zł |
| 6. | MINI Cooper Cabrio | C linia Classic | 131 900 zł |
| 7. | MINI Countryman | ONE linia Essential | 134 000 zł |
| 8. | Audi A3 allstreet | TFSI 110 kW 6 biegów | 143 800 zł |
| 9. | BMW serii 2 Gran Coupé | 216 Gran Coupé | 146 500 zł |
| 10. | DS 3 | Hybrid 145 Pallas | 148 000 zł |
| 11. | DS 4 | BlueHDi 130 Pallas | 153 700 zł |
| 12. | Mercedes-Benz Klasa A | A 180 | od 154 600 zł |
| 13. | DS N°4 | Hybrid 145 Pallas | 157 000 zł |
| 14. | MINI Aceman | E linia Essential | 161 500 zł |
| 15. | Volvo EX30 | EX30 P5 | 169 990 zł |
| 16. | BMW serii 2 Active Tourer | 218i Active Tourer | 172 500 zł |
| 17. | Tesla Model 3 | Napęd na tylne koła | 174 990 zł |
| 18. | Audi A2 e-tron | 125 kW | 175 000 zł |
| 19. | Volvo XC40 | XC40 B3 Mild hybrid | 179 900 zł |
| 20. | DS N°7 | Hybrid 145 | 181 900 zł |
Pierwsze 20 miejsc. Jeden model to jedno miejsce (wersja z najlepszym wynikiem), przy remisie wyżej tańsza wersja. Bez modeli niesprzedawanych w Polsce jako nowe i bez aut poprzedniej generacji z zapasów dealerów. Dane techniczne według producentów (WLTP), ceny katalogowe brutto z cenników producentów, stan na 3 listopada 2026 r. Ranking zmienia się razem z comiesięcznym odświeżeniem katalogu.
Inne rankingi
- Samochody elektryczne z największym zasięgiem
- Najszybciej ładujące się samochody elektryczne
- Hybrydy plug-in z największym zasięgiem na prądzie
- Najszybsze samochody: przyspieszenie 0–100 km/h
- Najmocniejsze samochody
- Samochody z największym bagażnikiem
- Najtańsze elektryczne samochody premium
- Najoszczędniejsze samochody spalinowe i hybrydowe
- Samochody z największym uciągiem
- Hybrydy plug-in z limitem 150 000 zł w firmie