Zasięg WLTP to wynik testu homologacyjnego. W codziennej jeździe, zwłaszcza zimą i na autostradzie, auto przejedzie mniej, ale wszystkie modele porównujemy tą samą miarą.
Na pierwszym miejscu jest Mercedes-Benz EQS Limuzyna w wersji EQS 450+: 919 km. W rankingu są 62 modele, a porównujemy zasięg WLTP najdalej jeżdżącej wersji każdego modelu elektrycznego.
| Miejsce | Model | Wersja | Zasięg WLTP | Cena brutto |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Mercedes-Benz EQS Limuzyna | EQS 450+ | 919 km | od 499 900 zł |
| 2. | BMW iX5 | iX5 60 xDrive | 845 km | 435 000 zł |
| 3. | BMW iX4 | iX4 50 xDrive | 828 km | 342 500 zł |
| 4. | Volvo EX60 | EX60 P12 AWD | 810 km | 320 900 zł |
| 5. | BMW iX3 | iX3 50 xDrive | 806 km | 320 000 zł |
| 6. | Mercedes-AMG GT 4-drzwiowe Coupé | AMG GT 53 | 792 km | od 509 000 zł |
| 7. | Mercedes-Benz CLA | CLA 250+ | 790 km | od 192 500 zł |
| 8. | Mercedes-Benz CLA Shooting Brake | CLA 250+ | 767 km | od 198 800 zł |
| 9. | Mercedes-Benz Klasa C Limuzyna | C 400 4MATIC | 752 km | od 199 900 zł |
| 10. | Tesla Model 3 | Premium Long Range z napędem na tylne koła | 750 km | 204 990 zł |
| 11. | DS N°8 | FWD Long Range Pallas | 750 km | 275 500 zł |
| 12. | DS N°7 | E-Tense FWD Long Range Pallas | 734 km | 253 900 zł |
| 13. | BMW i7 Limuzyna | i7 50 xDrive Limuzyna | 727 km | 560 000 zł |
| 14. | Volvo ES90 | ES90 Twin Motor | 702 km | 346 900 zł |
| 15. | Mercedes-Benz EQS SUV | EQS 450+ | 702 km | od 573 800 zł |
| 16. | BMW iX | iX xDrive60 | 701 km | 450 000 zł |
| 17. | Mercedes-Benz EQE Limuzyna | EQE 350+ | 688 km | od 324 100 zł |
| 18. | Mercedes-Benz VLE | VLE 300 elektryczny zasięg 679 km | 679 km | od 358 181 zł |
| 19. | Audi S6 Sportback e-tron | 370 kW | 679 km | 478 700 zł |
| 20. | Mercedes-Benz GLC | GLC 400 4MATIC | 672 km | od 250 500 zł |
Pierwsze 20 miejsc. Jeden model to jedno miejsce (wersja z najlepszym wynikiem), przy remisie wyżej tańsza wersja. Bez modeli niesprzedawanych w Polsce jako nowe i bez aut poprzedniej generacji z zapasów dealerów. Dane techniczne według producentów (WLTP), ceny katalogowe brutto z cenników producentów, stan na 3 listopada 2026 r. Ranking zmienia się razem z comiesięcznym odświeżeniem katalogu.
Inne rankingi
- Najszybciej ładujące się samochody elektryczne
- Hybrydy plug-in z największym zasięgiem na prądzie
- Najszybsze samochody: przyspieszenie 0–100 km/h
- Najmocniejsze samochody
- Samochody z największym bagażnikiem
- Najtańsze samochody premium
- Najtańsze elektryczne samochody premium
- Najoszczędniejsze samochody spalinowe i hybrydowe
- Samochody z największym uciągiem
- Hybrydy plug-in z limitem 150 000 zł w firmie